タイトル: | Vitamin K Counter & Tracker 2.20 |
オペレーティング システム: |
|
ライセンス: | Commercial |
追加日: | 2025/01/06 |
発行元: | First Line Medical Communications Ltd |
評価: | クライアントをダウンロードして評価しよう! |
更新ログ | Recoded to incorporate new Apple technologies including: use of rings to track vitamin K intake in real-time and over time; and voice recognition (when available) so you can dictate food intake and amount rather than using the keyboard. You can also now choose your own daily vitamin K target based on the new adequate intakes (AIs) used in the US Dietary Guidelines for Americans 2020–2025 and any medical advice eg, if you are taking warfarin. New commonly eaten foods added including beverages. New icon. |
関連製品
2025/01/10 | VideoPad Video Editor 16.56 |
2025/01/10 | Soda PDF 14.0.437.3314 |
2025/01/10 | BackUp Maker 8.3.1.1 |
2025/01/10 | Advanced Renamer 4.7 |
2025/01/10 | Samsung DeX 2.4.1.27 |
最新のレビュー
C# PDF
C# PDF: PDF ドキュメント処理の頼りになるソリューション |
|
Mac FoneLab-Android Data Recovery
Mac FoneLabを使用したAndroidデバイス用の簡単で効率的なデータ復旧 |
|
PDF Conversa
PDF ConversaでPDFの会話を効率化 |
|
MOTOTRBO Radio Driver
MOTOTRBOラジオドライバーによる通信の強化 |
|
Trader Workstation
トレーダーワークステーション:アクティブ投資家向けの包括的な取引プラットフォーム。 |
|
VAIO Care Recovery
VAIOオーナーのための効率的なシステム回復ツール |